<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosystem Stadt - Entdecke deutsche Städte &#187; Stadtgeschehen</title>
	<atom:link href="http://www.infosystem-stadt.de/category/duesseldorf/news/stadtgeschehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infosystem-stadt.de</link>
	<description>Der Guide zu deiner Stadt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ordnungsamt mit Sondereins&#228;tzen bei der Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein &#8211; St&#228;dtische Verkehrs&#252;berwachung mit bis zu 40 Mitarbeitern pro Schicht im Einsatz</title>
		<link>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/14/ordnungsamt-mit-sondereinsaetzen-bei-der-groessten-kirmes-am-rhein-staedtische-verkehrsueberwachung-mit-bis-zu-40-mitarbeitern-pro-schicht-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/14/ordnungsamt-mit-sondereinsaetzen-bei-der-groessten-kirmes-am-rhein-staedtische-verkehrsueberwachung-mit-bis-zu-40-mitarbeitern-pro-schicht-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Größte-Kirmes-am-Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Kirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinkirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter der st&#228;dtischen Verkehrs&#252;berwachung im Ordnungsamt wollen daf&#252;r sorgen, dass w&#228;hrend der &#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221; (17. bis 25. Juli) Stra&#223;en und Rettungswege nicht vollkommen zugeparkt werden. Mit bis zu 40 Kr&#228;ften, die an den Wochenenden in zwei Schichten im Einsatz sind, werden an das Kirmesgel&#228;nde angrenzende Wohngebiete von Fremdparkern freigehalten. An neun Kontrollstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Mitarbeiter der st&#228;dtischen Verkehrs&#252;berwachung im Ordnungsamt wollen daf&#252;r sorgen, dass w&#228;hrend der<strong> &#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221;</strong> (17. bis 25. Juli) Stra&#223;en und Rettungswege nicht vollkommen zugeparkt werden. Mit bis zu 40 Kr&#228;ften, die an den Wochenenden in zwei Schichten im Einsatz sind, werden an das Kirmesgel&#228;nde angrenzende Wohngebiete von Fremdparkern freigehalten.</p>
<p><span id="more-363"></span>An neun Kontrollstellen d&#252;rfen Fahrzeughalter nur mit einer Durchfahrtsgenehmigung in diese Wohngebiete fahren. Das gilt von montags bis freitags von 15 bis 23 Uhr und an den Wochenenden von 13 Uhr bis 23 Uhr. Hierbei hat sich bew&#228;hrt, dass Anwohner, die Besuch wie zum Beispiel bei einem Geburtstag erwarten, die Kennzeichen von Fahrzeugen ihrer G&#228;ste bei den Ordnungskr&#228;ften rechtzeitig f&#252;r das jeweilige Datum vorher anmelden. Dadurch werden auch R&#252;ckstaus an den Sperrstellen vermieden. Nicht Berechtigte – auch wenn ihre Ausreden laut Verkehrs&#252;berwacher noch so phantasievoll sind – haben keine Chance.</p>
<p>Das Sperrgebiet wird von den Stra&#223;en Rheinallee, Kaiser-Wilhelm-Ring, Kaiser-Friedrich-Ring, An der Apfelweide, Arnulfstra&#223;e, Lanker Stra&#223;e und Belsenstra&#223;e umgrenzt. An einigen Einlassstellen, wie beispielsweise an der D&#252;sseldorfer Stra&#223;e/Oberkasseler Stra&#223;e, ist wegen des starken Fahrzeugaufkommens ein besonders hoher Personaleinsatz n&#246;tig.</p>
<p>Die <strong>Landeshauptstadt D&#252;sseldorf</strong> empfiehlt dringend, mit &#246;ffentlichen Verkehrsmitteln zur <strong>Kirmes</strong> zu kommen.</p>
<p><em>(c)Text: Pressedienst D&#252;sseldorf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/14/ordnungsamt-mit-sondereinsaetzen-bei-der-groessten-kirmes-am-rhein-staedtische-verkehrsueberwachung-mit-bis-zu-40-mitarbeitern-pro-schicht-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gr&#246;&#223;te Kirmes am Rhein&#8221;: DMT designt neue Souvenirs zur Kirmes</title>
		<link>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/09/groesste-kirmes-am-rhein-dmt-designt-neue-souvenirs-zur-kirmes/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/09/groesste-kirmes-am-rhein-dmt-designt-neue-souvenirs-zur-kirmes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[DMT]]></category>
		<category><![CDATA[Größte-Kirmes-am-Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Kirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinkirmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown zu der &#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221; vom 17. bis 25. Juli l&#228;uft: Aus diesem Anlass bietet die D&#252;sseldorf Marketing &#038; Tourismus GmbH (DMT) ab heute sieben neue Souvenirs an. Zudem ist die DMT offizieller Partner des Kirmes-KombiTickets der Rheinbahn und unterst&#252;tzt die Aktion mit einem &#220;berraschungssouvenir. F&#252;r weibliche Rummel-Fans ist die &#8220;Lecker M&#228;dsche&#8221;-Kollektion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Countdown zu der <strong>&#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221;</strong> vom 17. bis 25. Juli l&#228;uft: Aus diesem Anlass bietet die <strong>D&#252;sseldorf Marketing &#038; Tourismus GmbH (DMT)</strong> ab heute sieben neue Souvenirs an. Zudem ist die <strong>DMT</strong> offizieller Partner des Kirmes-KombiTickets der Rheinbahn und unterst&#252;tzt die Aktion mit einem &#220;berraschungssouvenir.</p>
<p><span id="more-361"></span>F&#252;r weibliche Rummel-Fans ist die &#8220;Lecker M&#228;dsche&#8221;-Kollektion ein Muss: Egal ob wei&#223;es Girlie-Shirt (9,90 Euro), hochwertige Herzl-Tasche (24,90 Euro) eleganter Taschenhalter (4,90 Euro) oder Ansteckpin (2 Euro). F&#252;r die Herren der Sch&#246;pfung gibt es den Pin nat&#252;rlich auch in der &#8220;Leeve Jong&#8221;-Version. Mit allen Wassern gewaschen ist die D&#252;sseldorf-Ente (5,50 Euro), verziert mit Rheinturm, Altbier, &#8220;K&#214;-Klunkern&#8221; und dem Aufdruck <strong>&#8220;Gr&#246;&#223;te Kirmes am Rhein&#8221;</strong>. Wer sich jetzt fragt, wie er so viele Kirmes-Goodies auf einmal transportieren kann, der sollte auf die Tragetasche (1,90 Euro) mit  Kirmesmotiv zur&#252;ckgreifen. Zu haben sind die Mitbringsel in den D&#252;sseldorfer Tourist-Informationen in der Altstadt und am Hauptbahnhof sowie am Informationsstand auf der <strong>Kirmes</strong>. Nat&#252;rlich k&#246;nnen die Artikel auch online unter <a href="http://souvenirs.duesseldorf-tourismus.de">http://souvenirs.duesseldorf-tourismus.de</a>  bestellt werden.</p>
<p>K&#228;ufer des Kirmes-KombiTickets der Rheinbahn, d&#252;rfen sich in diesem Jahr zus&#228;tzlich &#252;ber ein ausgew&#228;hltes &#220;berraschungssouvenir der <strong>DMT</strong> freuen. Erh&#228;ltlich ist das Pr&#228;sent gegen Abgabe des Gutscheins bei der Tourist-Information in der Altstadt oder am Informationsstand auf der Kirmes. Das Kirmes-KombiTicket (11 Euro) beinhaltet dar&#252;ber hinaus die Hin- und R&#252;ckfahrt f&#252;r eine Person im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr sowie insgesamt zehn Gutscheine f&#252;r verschiedene Fahrgesch&#228;fte und Kirmes-Leckereien.</p>
<p><em>(c)Text: D&#252;sseldorf Tourismus</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/09/groesste-kirmes-am-rhein-dmt-designt-neue-souvenirs-zur-kirmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiv-Treff f&#252;r Alt und Jung im Ulenbergpark &#8211; Oberb&#252;rgermeister Dirk Elbers er&#246;ffnet Mehrgenerationenfl&#228;che</title>
		<link>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/06/aktiv-treff-fuer-alt-und-jung-im-ulenbergpark-oberbuergermeister-dirk-elbers-eroeffnet-mehrgenerationenflaeche/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/06/aktiv-treff-fuer-alt-und-jung-im-ulenbergpark-oberbuergermeister-dirk-elbers-eroeffnet-mehrgenerationenflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv-Treff]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Elbers]]></category>
		<category><![CDATA[Ulenbergpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Der Freizeitpark Ulenbergstra&#223;e ist um eine Attraktion reicher. Oberb&#252;rgermeister Dirk Elbers hat am Dienstag, 6. Juli, dort unweit des Eingangs einen Aktiv-Treff f&#252;r Alt und Jung offiziell er&#246;ffnet. 175.000 Euro hat die Landeshauptstadt in diese Mehrgenerationenfl&#228;che investiert. &#8220;Mit diesem Pilotprojekt wird auf die ver&#228;nderten Bed&#252;rfnisse der Generation 50plus bei ihrer Freizeitgestaltung reagiert. Die modernen Fitnessger&#228;te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der <strong>Freizeitpark Ulenbergstra&#223;e</strong> ist um eine Attraktion reicher. <strong>Oberb&#252;rgermeister Dirk Elbers</strong> hat am Dienstag, 6. Juli, dort unweit des Eingangs einen Aktiv-Treff f&#252;r Alt und Jung offiziell er&#246;ffnet. 175.000 Euro hat die Landeshauptstadt in diese Mehrgenerationenfl&#228;che investiert. <em>&#8220;Mit diesem Pilotprojekt wird auf die ver&#228;nderten Bed&#252;rfnisse der Generation 50plus bei ihrer Freizeitgestaltung reagiert. Die modernen Fitnessger&#228;te in der Anlage sollen spielerisch den Kreislauf in Schwung bringen und die Muskulatur lockern&#8221;</em>, erkl&#228;rte der <strong>Oberb&#252;rgermeister</strong>.</p>
<p><span id="more-356"></span>Ohnehin verf&#252;gt der Freizeitpark mit Spiel- und Bolzplatz, einer Skateranlage, sowie einem Minigolfplatz, Tischtennisplatten und Grillpl&#228;tzen &#252;ber ein sehr gro&#223;es Freizeitangebot. Viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene nutzen ihn zur Freizeitgestaltung. Neu im Park wurde nun der Aktiv-Treff f&#252;r Alt und Jung installiert. Sechs unterschiedliche Trainingsger&#228;te aus Edelstahl k&#246;nnen ab sofort genutzt werden. Ob R&#252;cken- oder Beintrainer, ein Ganzk&#246;rpertrainer oder ein Beweglichkeitstrainer, die modernen Ger&#228;te sind f&#252;r Menschen jeden Alters konzipiert. Zus&#228;tzlich zum Spielger&#228;t wurde je ein Schild montiert, das die einzelnen &#220;bungen erl&#228;utert. Die Bewegungsabl&#228;ufe k&#246;nnen gefahrlos auch ohne Anleitung eines Trainers ge&#252;bt werden. Die Ger&#228;te des neuen Parcours sind ohne gro&#223;en Kraftaufwand zu nutzen. Sie trainieren die Beweglichkeit einzelner K&#246;rperpartien und f&#246;rdern au&#223;erdem die Koordination. Das macht den Parcours f&#252;r Senioren attraktiv, aber auch andere Altersgruppen sind herzlich eingeladen, sich dort zu tummeln.</p>
<p>Damit sich niemand wie auf dem Pr&#228;sentierteller f&#252;hlt und ganz in Ruhe, ohne unter st&#228;ndiger Beobachtung zu stehen, trainieren kann, wird die Fl&#228;che durch kleine Hecken gesch&#252;tzt. Trotzdem ist sie nicht abgelegen, sondern befindet sich am Eingang der Freizeitanlage, in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Geb&#228;udetrakt. Das Geb&#228;ude dient dem Aufsichtspersonal der Freizeitanlage, beherbergt aber auch die Toiletten. Nat&#252;rlich ist die neue Anlage barrierefrei, liegt unweit des gro&#223;en Parkplatzes und ist auch mit Bus und Bahn gut zu erreichen.</p>
<p>Die Ger&#228;te stehen jeweils &#8220;f&#252;r sich&#8221;, in einer durch Heckenb&#228;nder sichtgesch&#252;tzten Nische, damit es keine direkten und vielleicht st&#246;renden Zuschauer gibt. Zu jedem Ger&#228;t gesellen sich au&#223;er den Erkl&#228;rungstafeln, je zwei polierte Betonsteinw&#252;rfel. Sie k&#246;nnen als Ablage zum Beispiel f&#252;r Sporttaschen oder Erfrischungen und als Sitzfl&#228;che genutzt werden.</p>
<p><em>&#8220;Um eventuelle anf&#228;ngliche Hemmschwellen abzubauen und m&#246;glichst vielen den Zugang zu den neuen Angeboten schmackhaft zu machen, haben sich bereits Sportvereine gemeldet, die regelm&#228;&#223;ige &#220;bungsangebote machen werden&#8221;</em>, bemerkte der <strong>Oberb&#252;rgermeister</strong>.</p>
<p>Wer nach der sportlichen Bet&#228;tigung richtig relaxen m&#246;chte, findet auch dazu M&#246;glichkeiten. In einer gro&#223;en Sandfl&#228;che stehen Strandk&#246;rbe, das l&#228;sst schon fast ein Urlaubsgef&#252;hl aufkommen. Dar&#252;ber hinaus gibt es Sitzb&#228;nke, aber auch einige Liegest&#252;hle. Je nach Gusto kann man sie in die Sonne r&#252;cken oder unter B&#228;umen einen Platz im Schatten suchen. Noch etwas jung, um als Schattenspender dienen zu k&#246;nnen, ist ein frisch gepflanzter Kirschbaum, der die Mitte der neuen Anlage markiert. Hochbeete, bepflanzt mit Stauden wie Katzenminze, Lavendel und Pfingstrosen dazu verschiedene Gr&#228;ser, geben der Fl&#228;che Struktur.<br />
<em>&#8220;Wir w&#252;rden uns w&#252;nschen, dass f&#252;r diese Hochbeete Patenschaften &#252;bernommen werden&#8221;</em>, meint Gr&#252;ndezernentin <strong>Helga Stulgies</strong>. Sie haben die ideale Arbeitsh&#246;he f&#252;r &#228;ltere Menschen, Senioren, R&#252;ckenbehinderte oder R&#252;ckengesch&#228;digte. Oft ist &#228;lteren Menschen das G&#228;rtnern nicht mehr m&#246;glich, weil das B&#252;cken einfach schwer f&#228;llt. Am Hochbeet k&#246;nnen die Arbeiten R&#252;cken schonend ausgef&#252;hrt werden, die Beete k&#246;nnen aufgrund ihrer H&#246;he auch von Rollstuhlfahrern bearbeitet werden.</p>
<p><em>(c)Text: Pressedienst D&#252;sseldorf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/06/aktiv-treff-fuer-alt-und-jung-im-ulenbergpark-oberbuergermeister-dirk-elbers-eroeffnet-mehrgenerationenflaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Hotel an der Theodorstra&#223;e &#8211; Wirtschaftsf&#246;rderer waren als Standortvermittler und Beh&#246;rdenscouts aktiv</title>
		<link>http://www.infosystem-stadt.de/2010/04/19/neues-hotel-an-der-theodorstrasse-wirtschaftsfoerderer-waren-als-standortvermittler-und-behoerdenscouts-aktiv/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/04/19/neues-hotel-an-der-theodorstrasse-wirtschaftsfoerderer-waren-als-standortvermittler-und-behoerdenscouts-aktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[B&B Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Theodorstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzer des Gewerbeareals beidseitig der Theodorstra&#223;e bekommen am 1. Mai einen neuen Nachbarn. Gegen&#252;ber des ISS Domes, Theodorstra&#223;e 285, wird ein neues B&#038;B Hotel in Betrieb gehen. Bei der Ansied- lung dieses neuen Hauses haben die Wirtschaftsf&#246;rderer als Standortver- mittler und Beh&#246;rdenscouts aktiv mitgewirkt. Vor ziemlich genau vier Jahren kam die Economy-Hotelgruppe auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Nutzer des Gewerbeareals beidseitig der <strong>Theodorstra&#223;e</strong> bekommen am 1. Mai einen neuen Nachbarn. Gegen&#252;ber des <strong>ISS Domes</strong>, <strong>Theodorstra&#223;e 285</strong>, wird ein neues <strong>B&#038;B Hotel</strong> in Betrieb gehen. Bei der Ansied- lung dieses neuen Hauses haben die Wirtschaftsf&#246;rderer als Standortver- mittler und Beh&#246;rdenscouts aktiv mitgewirkt.</p>
<p><span id="more-349"></span>Vor ziemlich genau vier Jahren kam die Economy-Hotelgruppe auf die Wirtschaftsf&#246;rderung zu. Es ging um einen neuen Standort in <strong>D&#252;sseldorf</strong>. Nachdem die Vor- und Nachteile diverser alternativer Standorte er&#246;rtert und vor Ort mit den Immobilienscouts aus dem Rathaus untersucht wurden, entschieden sich die <strong>B&#038;B Hotels</strong> dann im Jahr 2007 f&#252;r eine 3.050 Quadratmeter gro&#223;e Fl&#228;che. Sie liegt, im Besitz der IDR, direkt gegen&#252;ber des Eingangs zum <strong>ISS Dome</strong>. Nach einer l&#228;ngeren Planungsphase war Baustart im Oktober 2009 und nun, nur sieben Monate nach Baubeginn, wird die Er&#246;ffnung gefeiert. Die Fassadengestaltung wurde angesichts der direkten Nachbarschaft zum <strong>ISS Dome</strong> dem D&#252;sseldorfer Architektenb&#252;ro RKW &#252;bertragen, die dort eine repr&#228;sentative Au&#223;enh&#252;lle schaffen.</p>
<p>Das <strong>B&#038;B Hotel D&#252;sseldorf-Nord </strong>bietet an der <strong>Theodorstra&#223;e</strong> 100 Zimmer im Zwei-Sterne-Segment an. Die <strong>B&#038;B Hotels</strong> entschieden sich aufgrund der g&#252;nstigen Lage direkt am Flughafen und aufgrund der direkten Autobahnbindung f&#252;r diesen neuen Standort. Die Gruppe hat ihren deutschen Sitz in Wiesbaden und betreibt in Deutschland weitere <strong>32 Hotels</strong> mit 2.900 Zimmern, vor allem in den gr&#246;&#223;eren St&#228;dten und immer in verkehrsg&#252;nstigen Lagen, so wie in Rath. In ihrem Herkunftsland Frankreich ist sie als drittgr&#246;&#223;te <strong>Economy-Hotelgruppe (Groupe B&#038;B Hôtel)</strong> erfolgreich am Markt.</p>
<p>Die Wirtschaftsf&#246;rderung war, ebenso beim niederl&#228;ndischen Ger&#228;teverleiher Boels auch in diesem Fall nicht nur als Immobilienscout t&#228;tig, sondern begleitete das Unternehmen auch durch den langen Weg des Genehmigungsmanagements. Als erster Ansprechpartner lotsten die Wirtschaftsf&#246;rderer Investor <strong>B&#038;B Hotels</strong> durch Richtlinien und Vorgaben, durch Verwaltungsvorschriften und Instanzen.</p>
<p><em>Hintergrund: Gewerbeareal <strong>Theodorstra&#223;e</strong></em></p>
<p>Die insgesamt 85 Hektar gro&#223;en Fl&#228;chen beidseitig der <strong>Theodorstra&#223;e</strong> waren urspr&#252;nglich von Mannesmann als Erweiterungsfl&#228;chen f&#252;r das benachbarte R&#246;hrenwerk erworben worden. In Folge der Umstrukturierung und des Verkaufs an Vodafone wurden sie jedoch letztlich f&#252;r diesen Zweck nicht mehr ben&#246;tigt. Im Jahr 2000 wurden sie daher zum Verkauf auf den Markt gebracht. Mit der Grundst&#252;cksentwicklungsgesellschaft D&#252;sseldorf mbH, GED (ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtsparkasse D&#252;sseldorf und der st&#228;dtischen Industrieterrains D&#252;sseldorf-Reisholz, IDR) sowie der M&#252;nchener DIBAG Industriebau AG, erkannten zwei professionelle Projektentwickler sofort die Gunst der Stunde: nahe zum Flughafen und zum Flughafenbahnhof, zur Messe und zum Ruhrgebiet, im unmittelbaren Kreuzungsbereich der A44 und der A52 verf&#252;gt das Areal &#252;ber eine hervorragende Verkehrsanbindung.</p>
<p>Bis heute sind beidseits der <strong>Theodorstra&#223;e</strong> etwa 1.600 Arbeitspl&#228;tze entstanden (direkt daneben bei Vallourec Mannesmann arbeiten weitere rund 2.000 Menschen). Wenn der Endausbau auf den derzeit noch als Reservefl&#228;chen ausgewiesenen Arealen erreicht ist, rechnet man mit bis zu 12.000 Besch&#228;ftigten. Heute sind noch &#252;ber 150.000 Quadratmeter als Reservebaufl&#228;chen im Areal der <strong>Theodorstra&#223;e</strong> vorhanden.</p>
<p>Beispiele f&#252;r dort angesiedelte Unternehmen:</p>
<p>Japanische Firmen: Hankyu International Transport Deutschland GmbH Nippon Express Deutschland Kikkoman Trading Euroe Yusen Air and Sea Service Deutschland</p>
<p>Kfz-Handel: Fiat Automobil Vertriebs GmbH Autohaus Rath BMW Niederlassung Rath Autohaus Br&#252;ggemann</p>
<p>Sonstige: ThyssenKrupp Xervon Stahlh&#228;ndler Hoberg &#038; Driesch mit Deutschlandzentrale Logistiker: Swissport, Compass, Logwin Hilti Bosch Sicherheitssysteme, Vertriebsniederlassung NRW</p>
<p><em>(c)Text: Pressesdienst D&#252;sseldorf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/04/19/neues-hotel-an-der-theodorstrasse-wirtschaftsfoerderer-waren-als-standortvermittler-und-behoerdenscouts-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;sseldorf hat ein neues Imagevideo</title>
		<link>http://www.infosystem-stadt.de/2010/04/14/duesseldorf-hat-ein-neues-imagevideo/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/04/14/duesseldorf-hat-ein-neues-imagevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Imagevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt D&#252;sseldorf hat ein neues Imagevideo bekommen. Grunds&#228;tzlich finde ich das Video gar nicht mal so schlecht, doch in letzter Instanz fehlt ihm aus meiner Sicht ein wenig der Pepp. Die Stadt kommt doch ein wenig langweilig r&#252;ber. F&#252;r Anl&#228;sse wie Messen oder &#228;hnlichem, wo es gilt D&#252;sseldorf zu repr&#228;sentieren, ist das Video aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Stadt <strong>D&#252;sseldorf</strong> hat ein neues <strong>Imagevideo</strong> bekommen. Grunds&#228;tzlich finde ich das Video gar nicht mal so schlecht, doch in letzter Instanz fehlt ihm aus meiner Sicht ein wenig der Pepp. Die Stadt kommt doch ein wenig langweilig r&#252;ber. F&#252;r Anl&#228;sse wie Messen oder &#228;hnlichem, wo es gilt <strong>D&#252;sseldorf</strong> zu repr&#228;sentieren, ist das Video aber super!</p>
<p>Doch bildet euch doch einfach selbst eure Meinung zu dem neuen <strong>Imagevideo</strong>:</p>
<p><center><object width="425" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C1SlRnNqYNw&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C1SlRnNqYNw&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="345"></embed></object></center></p>
<p>[<a href="http://www.werbeblogger.de/2010/04/06/eine-stadt-mit-namen-duesseldorf/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/04/14/duesseldorf-hat-ein-neues-imagevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinufertunnel &#8211; Blitzer-Bilanz der ersten vier Tage</title>
		<link>http://www.infosystem-stadt.de/2009/10/07/rheinufertunnel-blitzer-bilanz-der-ersten-vier-tage/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2009/10/07/rheinufertunnel-blitzer-bilanz-der-ersten-vier-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Radarfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Radarkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinufertunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[2.386 Geschwindigkeits&#252;bertretungen stellte die Verkehrs&#252;berwachung des Ordnungsamtes der Stadt D&#252;sseldorf in den ersten vier Tagen nach Inbetriebnahme der Geschwindigkeits&#252;berwachungsanlagen im Rheinufertunnel fest. Trotz Vorwarnung durch Hinweisschilder und umfangreicher Medienberichterstattung fahren viele Fahrzeugf&#252;hrer im Rheinufertunnel zu schnell. Bereits am 1. Oktober 2009, dem Tag der Inbetriebnahme, wurden 668 Raser geblitzt. An dem darauffolgenden Wochenende &#228;nderte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	2.386 Geschwindigkeits&#252;bertretungen stellte die Verkehrs&#252;berwachung des Ordnungsamtes der <strong>Stadt D&#252;sseldorf</strong> in den ersten vier Tagen nach Inbetriebnahme der Geschwindigkeits&#252;berwachungsanlagen im <strong>Rheinufertunnel</strong> fest.</p>
