Nur falls es wen interessiert. Ab sofort läuft Infosystem Stadt auf der WordPress Version 3.0.
Du möchtest an Infosystem Stadt mitarbeiten? Dann schau dir unsere neue Seite mit einigen möglichen Bereichen an, bei denen du dich einbringen kannst. Ich freue mich auf deine Unterstützung!
So, nach langer Zeit habe ich die Sportergebnisse der beiden Vereine DEG Metro Stars und Fortuna Düsseldorf aktualisiert. Wurde auch Zeit!
Leider musste das Infosystem Stadt im Oktober einen starken Einbruch bei den Besucherzahlen verzeichen. Das warum habe ich ausch schon ausgemacht. Kaum Content. Ich hoffe, dass ich im November wieder mehr Inhalte bieten kann. Mit 234 Besuchern kamen ganze 102 Besucher weniger auf diesen Blog.
Hier nun dennoch die Top Suchbegriffe aus dem Oktober:
- logan kosmalski
- robert shepherd
- romy schneider ausstellung
- ausbildung texter düsseldorf
- brandmeisterausbildung
- deg spielplan
- erol normann
- http://www.hiro.de
- josef-kardinal-frings-brücke
- leichtathletikhalle arena-sportpark
336 Besucher (Vormonat: 201) im September sind eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vormat. Ganze 67,16% mehr sind das. Wow. Hoffentlicht geht es im Oktober so weiter.
Hier nun erstmalig eine neue Sache. Die Top Suchbegriffe des vergangenen Monats:
- patrick seidel
- romy schneider ausstellung
- arena football düsseldorf
- logan kosmalski
- romy schneider ausstellung berlin
- romy schneider filmmuseum
- schloss eller
- ausbildung stadt düsseldorf 2009
- ausstellung romy schneider
- baustellen wehrhahnlinie
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09.2008 | DEG Metro Stars | Adler Mannheim | 2:3 n.P. |
| 07.09.2008 | DEG Metro Stars | Kölner Haie | 2:0 |
| 09.09.2008 | Kölner Haie | DEG Metro Stars | 4:7 |
| 12.09.2008 | Hamburg Freezers | DEG Metro Stars | 6:3 |
| 14.09.2008 | DEG Metro Stars | Frankfurt Lions | 2:3 |
| 19.09.2008 | DEG Metro Stars | Kassel Huskies | 3:1 |
| 21.09.2008 | Straubing Tigers | DEG Metro Stars | 6:5 n.V. |
| 26.09.2008 | DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 3:4 n.P. |
| 28.09.2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEG Metro Stars | 4:3 |
| 03.10.2008 | Iserlohn Roosters | DEG Metro Stars | 1:3 |
| 05.10.2008 | DEG Metro Stars | ERC Ingolstadt | 3:2 n.V. |
| 10.10.2008 | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 3:2 |
| 12.10.2008 | DEG Metro Stars | ERC Ingolstadt | 1:3 |
| 17.10.2008 | Augsburger Panther | DEG Metro Stars | 2:5 |
| 19.10.2008 | DEG Metro Stars | Hannover Scorpions | 4:0 |
| 24.10.2008 | Krefeld Pinguine | DEG Metro Stars | 4:5 n.P. |
| 26.10.2008 | DEG Metro Stars | Sinupret Ice Tigers | 4:1 |
| 30.10.2008 | DEG Metro Stars | Augsburger Panther | 2:1 n.P. |
| 02.11.2008 | Adler Mannheim | DEG Metro Stars | 4:0 |
| 13.11.2008 | DEG Metro Stars | Iserlohn Roosters | 5:2 |
| 16.11.2008 | Frankfurt Lions | DEG Metro Stars | 3:2 |
| 18.11.2008 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 6:4 |
| 20.11.2008 | Kölner Haie | DEG Metro Stars | 6:5 n.V. |
| 23.11.2008 | DEG Metro Stars | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:5 |
| 25.11.2008 | Kassel Huskies | DEG Metro Stars | 4:2 |
| 28.11.2008 | Augsburger Panther | DEG Metro Stars | 1:5 |
| 30.11.2008 | DEG Metro Stars | Straubing Tigers | 3:1 |
| 07.12.2008 | ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars | 6:3 |
| 12.12.2008 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 2:1 n.V. |
| 14.12.2008 | Adler Mannheim | DEG Metro Stars | 3:2 |
| 16.12.2008 | Eisbären Berlin | DEG Metro Stars | 3:4 n.P. |
| 19.12.2008 | DEG Metro Stars | Eisbären Berlin | 1:3 |
| 21.12.2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEG Metro Stars | 1:2 |
| 23.12.2008 | Frankfurt Lions | DEG Metro Stars | 2:3 |
| 26.12.2008 | DEG Metro Stars | EV Duisburg | 5.0 |
| 28.12.2008 | Krefeld Pinguine | DEG Metro Stars | 1:0 n.V. |
| 02.01.2009 | Straubing Tigers | DEG Metro Stars | 0:1 |
| 04.01.2009 | DEG Metro Stars | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:1 |
| 09.01.2009 | DEG Metro Stars | Augsburger Panther | 4:2 |
| 11.01.2009 | ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars | 5:3 |
| 18.01.2009 | DEG Metro Stars | Kölner Haie | 4:1 |
| 20.01.2009 | Kassel Huskies | DEG Metro Stars | 4:3 n.P. |
| 23.01.2009 | DEG Metro Stars | Hamburg Freezers | 2:3 |
| 25.01.2009 | Sinupret Ice Tigers | DEG Metro Stars | 2:5 |
| 30.01.2009 | DEG Metro Stars | Frankfurt Lions | 5:2 |
| 13.02.2009 | DEG Metro Stars | Straubing Tigers | 3:0 |
| 15.02.2009 | Hamburg Freezers | DEG Metro Stars | 2:3 |
| 17.02.2009 | EV Duisburg | DEG Metro Stars | 1:0 |
| 20.02.2009 | DEG Metro Stars | Adler Mannheim | 2:0 |
| 22.02.2009 | DEG Metro Stars | Krefeld Pinguine | 7:3 |
| 27.02.2009 | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 6:2 |
| 01.03.2009 | DEG Metro Stars | Kassel Huskies | 2:3 |
Danke liebe Infosystem Besucher. Mit 201 Besuchern (Vormonat: 123) habt ihr es geschafft, dass Infosystem Stadt einen neuen Besucherrekord verzeichen konnte. In weiteren Zahlen ausgedrückt, entspricht dies einem Zuwachs von 63,41%. Vielen Dank. Ich hoffe ihr werdet im September genausoviel Spaß mit dieser Webseite haben.
Im Monat Juli konnte Infosystem Stadt einen Besucherzuwachs von 83,58 % gegenüber dem Vormonat verzeichen. Vielen Dank dafür!
Du kommst aus Köln und hast Lust am schreiben? Dann verstärke doch das Team von Infosystem Stadt. Wir suchen Leute, die gerne einen oder mehrere Bereiche rund um Köln pflegen wollen. Die Ansprüche sind gering. Lust am schreiben und eine brauchbare Rechtschreibung sind eigentlich schon alles was du brauchst. Bieten können wir leider auch nicht so viel. Gewinn wirft diese Seite nicht ab, daher bietet wir einfach nur die Chance an einem aufstrebenden Projekt mitzuarbeiten. Lust? Dann schreibt mir an mitarbeit[at]infosystem-stadt[dot]de.
Du willst direkt zu den Informationen zu Düsseldorf gelangen? Dann surf die Seite doch über die Subdomain duesseldorf.infosystem-stadt.de an. So kommst du noch schneller an die Informationen die du suchst.